В 2016 году в Кривом Роге планируется отремонтировать более четырехсот лифтов, а 21 лифт из них будет заменен на новый – будут установлены новые кабины, тросы и двигатели
В настоящий момент в Кривом Роге работает 3 061 лифт, но 36 из них - в дневном режиме из-за кражи оборудования. Ремонтные работы по ним закончатся в течение недели, и после этого они будут работать в нормальном режиме.
А теперь о тех, кому повезет с установкой нового лифта...
№ п/п Адрес Сроки выполнения работ
1. ул. Маршака, 2 п. 1 01.02.2016-01.03.2016
2. ул. Маршака, 9 п. 1 01.03.2016-31.03.2016
3. ул. Маршака, 6 п. 2 01.04.2016-29.04.2016
4. ул. Черкасова, 1, п.1 01.04.2016-29.04.2016
5. ул. Кропивницкого, 85 п.1 01.03.2016-31.03.2016
6. ул. Кропивницкого, 91 п. 1 01.02.2016-01.03.2016
7. пр. Мира, 35, груз. лифт 01.03.2016-01.04.2016
8. пр. Мира, 37, груз. лифт 01.03.2016-01.04.2016
9. ул. Космонавтов, .3, п.1, л.2 01.04.2016-01.05.2016
10. пр. Мира, 7, п.2 01.02.2016-01.03.2016
11. ул. Днепропетровское шоссе, 36 п. 1 01.02.2016-01.03.2016
12. ул. Днепропетровськое шоссе, 38, п.1 01.02.2016-01.03.2016
13. ул. Маршака, 12 п.2 04.05.2016-01.06.2016
14. ул. Маршака, 4 п.1 01.06.2016-01.07.2016
15. ул. Черкасова, 2 п.1 04.05.2016-01.06.2016
16. ул. Кокчетавська, 29 п.3 04.05.2016-01.06.2016
17. ул. Тинка, 7 п.1 01.05.2016-30.04.2016
18. ул. Тинка, 9 п.1 11.04.2016-11.05.2016
19. ул. Ленина, 24 п.1 16.05.2016-16.06.2016
20. ул. Ленина, 15 п.1 04.05.2016-01.06.2016
21. ул. Черкасова, 1 п.1 01.04.2016-30.04.2016
Иннокентий РЕЙДЕР,
специально для рубрики
Новости Кривого Рога
сайта Весь Кривой Рог